弾道アラミド/UHMWPE ヘルメット軍事戦術防弾一次戦闘陸軍/法執行ヘルメット
梱包と配送 会社概要 浙江省軽靱複合材料有限公司は登録資本金で20年以上の生産製造経験を持つ信頼できる会社です。
説明
基本情報
モデル番号。 | FAST-アラミド |
材料 | アラミド |
輸送パッケージ | カートンまたはあなたの条件として |
仕様 | ISO9001 |
商標 | LT |
起源 | 浙江省湖州市 |
生産能力 | 寧波 |
製品説明
保護 レベル | いいえ。 | 保護面積(m²) | 重量(kg) | 異なる弾道 標準 | 弾丸に対する |
レベルIIIA | FAST-UHMWPE | M:0.115L:0.13 | M:1.45L:1.55 | NIJ0106.01II IAW NIJ0108.01IIIA | 5Mの撮影距離 4~5ショット 9mm FMJ RN;.44 マグナム SJHP STANAG 2920、17 グレインに準拠した V50 弾道テスト: ≥650 m/秒 |
FAST-アラミド | L:0.11XL:0.12 | L:1.55XL:1.65 | |||
ME-2000-UHMWPE | S:0.113M:0.117L:0.127 | S:1.35M:1.45L:1.50 | 5Mの撮影距離 4~5ショット 9mm FMJ RN;.44 マグナム SJHP STANAG 2920、17 グレインに準拠した V50 弾道テスト: ≥650 m/秒 | ||
MICH-2000-アラミド | S:0.1M:0.11L:0.12XL:0.13 | S:1.47M:1.50L:1.57XL:1.67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | S; 0.12M:0.125L:0.13XL:0.135 | S:1.35M:1.45L:1.585XL:1.60 | 5Mの撮影距離 4~5ショット 9mm FMJ RN;.44 マグナム SJHP STANAG 2920、17 グレインに準拠した V50 弾道テスト: ≥650 m/秒 | ||
PASGT-M88-アラミド | S:0.11M:0.12L:0.13 | S: 1.35M;:1.40L: 1.50 |
梱包と配送
弊社の連絡先
今すぐ送信