黒の軽量 PE ケブラー隠蔽軍事戦術防弾ベスト
ブラック軽量 PE ケブラー隠蔽ミリタリータクティカル防弾ベスト (必要なサイズと色をメッセージを残してください。または、L サイズのブラックカラーをお送りします。) サイズ: S、M、L、XL、XXL、XXXL
説明
基本情報
モデル番号。 | LR-01 |
応用 | 軍事/警察/治安 |
色 | 黒 |
保護区域 | 前面と背面 |
弾丸の種類 | 9mm/.44マグナム |
保護レベル | ニジⅢ/Ⅲ/Ⅳ |
輸送パッケージ | 5 個/CTN |
仕様 | ケブラー/PE/アラミドUD繊維 |
商標 | リンリー |
起源 | 江蘇省、中国 (本土) |
HSコード | 6114300090 |
生産能力 | 8000 個/月あたり |
製品説明
ブラック軽量PEケブラー隠蔽ミリタリータクティカル防弾ベスト(必要なサイズと色をメッセージを残してください。そうでない場合は、Lサイズのブラックカラーをお送りします。)サイズ: S、M、L、XL、XXL、XXXL カラー: ホワイト、ブラック
サイズ | 保護面積(m2) | 重量(IIA) kg PE/ARAMID | 重量(II) kg PE/ARAMID | 重量(IIIA-9mm) kg PE/ARAMIDMK | 重量(IIIA-.44) kg PE/アラミド |
S | 0.26 | 1.4/1.5 | 1.6/1.7 | 1.8/1.9 | 2.1/2.2 |
M | 0.28 | 1.6/1.7 | 1.8/1.9 | 2.0/2.1 | 2.3/2.4 |
L | 0.30 | 1.7/1.8 | 1.9/2.0 | 2.1/2.2 | 2.4/2.5 |
XL | 0.32 | 1.9/2.0 | 2.1/2.2 | 2.3/2.4 | 2.6/2.7 |
XXL | 0.34 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2.4/2.5 | 2.7/2.8 |
XXXL | 0.36 | 2.2/2.3 | 2.4/2.5 | 2.6/2.7 | 2.9/3.0 |
Related Products
弊社の連絡先
今すぐ送信